Режим и график работы:
Расписание взрослой поликлиники
| № кабинета | Фамилия врача | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Пол-ка КАЭС каб.№1 | Седова Н.С. | Врач-терапевт уч. Цехового врачебного участка | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
| Пол-ка КАЭС каб.№5 | Тихонова Ю.К. | Врач-терапевт уч. Цехового врачебного участка | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный |
| №205 | Степанова О.П. | Врач-терапевт уч. | 08.00-16.18 | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 10.00-18.18 |
| №215 | Самойлова М.Г. | Врач-терапевт уч. | 08.00-15.18 | 08.00-15.18 | 10.00-18.18 | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 |
| №209 | Мельникова А.Н. | Врач-терапевт уч. | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| №314 | Михальков С.В. | Врач-терапевт уч. | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
| №216 | Васютканов М. П. | Врач-терапевт уч. | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 | 10.00-18.18 |
| №217 | Магомедов Х. Х. | Врач-терапевт уч. | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 | 10.00-18.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
| Наталич М.А. | Фельдшер | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | |
| Калинина М.С. | Фельдшер | 08.00-18.18 | 08.00-18.18 | 08.00-18.18 | 08.00-18.18 | 08.00-18.18 | |
| Черкасова Е.В. | Фельдшер | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
| №201 | Семёнова О.Е. | Зав.отд., врач-акушер-гинеколог | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
| №202 | Комарова Л.И. | врач-акушер-гинеколог | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
| №200 | Поповцева Л.Б. | врач-акушер-гинеколог | 09.00-17.18 | 09.00-17.18 | 09.00-17.18 | 09.00-17.18 | 09.00-17.18 |
| №203 | Чернова Е. П. | врач-акушер-гинеколог | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 | 08.00-16.18 |
| №310 | Ефимов А.М. | Врач-травматолог-ортопед | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 |
| Пол-ка КАЭС каб.№2 | Быстрова Н.П. | Врач-фтизиатр уч. | 10.30-17.00 | 10.30-17.00 | 10.30-17.00 | 10.30-17.00 | 10.30-17.00 |
| Пол-ка КАЭС каб.№3 | Шинкарь Л.С. | Врач-дерматовенеролог | 08.00-16.42 | 08.00-16.42 | 08.00-16.42 | 08.00-16.42 | 08.00-16.42 |
| №312 | Кокурина Е.И. | Врач-онколог | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 |
| Пол-ка КАЭС каб.№5 | Пономарева Я. О. | Врач-невролог | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный |
| Пол-ка КАЭС каб.№5 | Мишин Я. И. | Врач-невролог | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| Пол-ка КАЭС каб.№25 | Новиков Д.Н. | Врач-отоларинголог | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| Пол-ка КАЭС каб.№11 | Миклюкова М.Б. | Врач-отоларинголог | — | 14.00-17.45 | — | 13.15-16.15 | 13.15-16.15 |
| №311 | Архипова Н.А. | Врач-офтальмолог | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
| Пол-ка КАЭС каб.№22 | Сухотин Д.В. | Врач-офтальмолог | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| №314 | Смирнова С.А. | Врач-психиатр уч. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 |
| КАЭС | Салагаев А.Р. | Зав.отд., врач-стоматолог | Здравпункт КАЭС | Здравпункт КАЭС | Здравпункт КАЭС | Здравпункт КАЭС | Здравпункт КАЭС |
| №317 | Акинтьева О.А. | Врач-стоматолог терапевт | Отпуск | Отпуск | 13.30-17.00 | 8.00-15.00 | 12.00-19.00 |
| Пол-ка КАЭС каб.№13 | Белоусенко Н.А. | Врач-стоматолог терапевт | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| №317 | Тегаева Д.И. | Врач-стоматолог | 12.00-19.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 12.00-19.06 | 08.00-15.06 |
| №316 | Тавасиева И.А. | Врач-стоматолог терапевт | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
| №318 | Просвирнова Н.Л. | Врач-стоматолог-хирург | 08.00-13.00 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 |
| №302 | Каркузаева Д. Д. | Врач-стоматолог-хирург | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-19.00 |
| Пол-ка КАЭС каб.№2 | Черезова А.Г. | Инфекционнист | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
| №309 | Махашев С. Х. | Врач-хирург | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| №307 | Бахоев Т. А. | Врач уролог | 12.00-14.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | — |
| №315 | Грачева Н. В. | Врач эндокринолог | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 | 08.00-16.06 |
| Пол-ка КАЭС каб.№23 | Черноиванов Ю. А. | Врач-хирург | — | — | 09.00-11.54 | 09.00-11.54 | 09.00-11.54 |
| №214 | Сухотина А. В. | Врач-психиатр уч. | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 |
Расписание детской поликлиники
| № кабинета | Фамилия врача | Специальность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| №212 | Мочалова О.В. | Врач-педиатр уч. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
| №221 | Бабаниязова Т.К. | Врач-педиатр уч. | 08.42-17.00 | 08.00-16.18 | 08.42-17.00 | 08.42-17.00 | 08.00-16.18 |
| №215 | Гришняева С.Ю. | Врач-педиатр уч. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
| №222 | Аншакова О. А. | Врач-педиатр уч. | 08.00-16.18 | 08.42-17.00 | 08.42-17.00 | 08.00-16.18 | 08.42-17.00 |
| №224 | Фадичева К. .А. | Врач-педиатр уч. | 08.42-17.00 | 08.42-17.00 | 08.00-16.18 | 08.42-17.00 | 08.00-16.18 |
| №224 | Носкова Т. В. | Врач-педиатр уч. | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный | Больничный |
| №211 | Афанасьев В.С. | Врач-педиатр | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 | 08.00-17.18 |
| №216 | Яковлева Н.Л. | Врач-офтальмолог детский | 08.00-16.15 | 08.00-16.15 | 08.00-16.15 | 08.00-16.15 | 08.00-16.15 |
| №217 | Миклюкова М.Б. | Врач-отоларинголог детский | — | 09:27-13:30 | — | 09:27-12:45 | 09:27-12:45 |
| №316 | Дзугутова К.Т. | Врач-стоматолог детский | 8.00-15.06 | 8.00-15.06 | 8.00-15.06 | 8.00-15.06 | 8.00-15.06 |
| №318 | Просвирнова Н.Л. | Врач-стоматолог-хирург | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 |
| №319 | Каркузаева Д. Д. | Врач-стоматолог-хирург | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 |
